<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Uzmanı</title>
	<atom:link href="http://teknoloji.uzmani.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoloji.uzmani.org</link>
	<description>En Güncel Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın Motorola Anlaşması Onaylandı</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/googlein-motorola-anlasmasi-onaylandi</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/googlein-motorola-anlasmasi-onaylandi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[associated press]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10681</guid>
		<description><![CDATA[Uzun süredir Çin ile görüşmelerde bulunan Google, sonunda Çin ile anlaşmayı başardı. Anlaşmaya konulan kurallar biraz sert olsa da Google bunu büyük bir başarı olarak görüyor. Çinli yetkililer 12.5 milyar dolar karşılığında yapılması beklenen Google&#8217;ın Motorola Mobility anlaşmasını onayladıkları bildirdi. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, bu Google&#8217;ın tarihinde ki ilk donanım alımı olacak. Ayrıca bu, şirkete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzun süredir Çin ile görüşmelerde bulunan Google, sonunda Çin ile anlaşmayı başardı. Anlaşmaya konulan kurallar biraz sert olsa da Google bunu büyük bir başarı olarak görüyor. <br /><span id="more-10681"></span> </p>
<p>Çinli yetkililer 12.5 milyar dolar karşılığında yapılması beklenen Google&#8217;ın Motorola Mobility anlaşmasını onayladıkları bildirdi. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, bu Google&#8217;ın tarihinde ki ilk donanım alımı olacak. Ayrıca bu, şirkete 17.000 adet patentin erişimini de sağlayacak.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/google_motorola_mobility1337517965.jpg" alt="" /></p>
<p>Associated Press&#8217;e göre Çinli düzenleyiciler, önümüzdeki 5 yılda mobil cihazlar için Android araçlarının bedava kullanılacağını bildirdi. Bu anlaşmanın en önemli koşulu olarak görülüyor.</p>
<p>Yazan: Murat Sağlam</p>
<hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Murat Sağlam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/googlein-motorola-anlasmasi-onaylandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire&#8217;den Çift Fanlı HD 7770 Vapor-X</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/sapphireden-cift-fanli-hd-7770-vapor-X</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/sapphireden-cift-fanli-hd-7770-vapor-X#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[dx11]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 7770]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[vapor-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10680</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire&#8217;in yeni özelleştirilmiş ekran kartı modeli HD 7770 Vapor-X OC piyasaya çıktı. Hem hız aşırtmalı hem de özel soğutucu ile gelen ekran kartı ilgi çekecek türden. AMD&#8217;nin 28nm üretim teknolojisini kullanan Cape Verde GPU&#8217;sunu kullanan ve 640 stream işlemciye sahip Radeon HD 7770, Sapphire tarafından yeniden yorumlandı. Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X OC Edition ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sapphire&#8217;in yeni özelleştirilmiş ekran kartı modeli HD 7770 Vapor-X OC piyasaya çıktı. Hem hız aşırtmalı hem de özel soğutucu ile gelen ekran kartı ilgi çekecek türden. <br /><span id="more-10680"></span> </p>
<p>AMD&#8217;nin 28nm üretim teknolojisini kullanan Cape Verde GPU&#8217;sunu kullanan ve 640 stream işlemciye sahip Radeon HD 7770, Sapphire tarafından yeniden yorumlandı.</p>
<p>Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X OC Edition ile GPU hızının 1100 MHz&#8217;e çıkartıldığı ekran kartındaki 1GB&#8217;lık GDDR5 bellekler ise 5.2 GHz&#8217;de çalışıyor.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/sapphire_hd7770vaporx_11337458646.jpg" alt="" /></p>
<p>Bakır tabanlı ısı iletim boruları, alüminyum sink ve iki adet fandan oluşan Vapor-X soğutucu ile gelen ekran kartı, Vapor Chamber soğutma teknolojisini kullanıyor.</p>
<p>İki adet DVI, HDMI ve DisplayPort görüntü çıkışlarına sahip olan ekran kartı, 4 monitöre kadar destek veriyor ayrıca Eyefinity teknolojisini de destekliyor.</p>
<p>Avrupa&#8217;da listelere giren ekran kartı 134.49 Euro etiketi ile satışa sunulacak.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr />Kaynak: <a href="http://www.teknove.com" rel="dofollow" title="teknoloji">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Tolga Küçükyılmaz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/sapphireden-cift-fanli-hd-7770-vapor-X/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Netbook Modelleri Fansız Olacak</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/yeni-netbook-modelleri-fansiz-olacak</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/yeni-netbook-modelleri-fansiz-olacak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[cedar trail]]></category>
		<category><![CDATA[dual core]]></category>
		<category><![CDATA[fansız netbook]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[n2600]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı telefon ve tablet modellerinin gelişmesinden sonra epey yara alan netbook modelleri Intel Cedar Trail ile beraber yenilenme sürecine girecek. Netbook platformu uzun bir süre kötü performansları ile ünlendiler. Özellikle Full HD video kaydı yapabilen ve oynatabilen akıllı telefon / tabletlerden sonra piyasada iyice zorlanan netbook modellerine Intel&#8217;den güncelleme geliyor. Intel&#8217;in 2013 başlarında çıkması beklenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı telefon ve tablet modellerinin gelişmesinden sonra epey yara alan netbook modelleri Intel Cedar Trail ile beraber yenilenme sürecine girecek. <br /><span id="more-10679"></span> </p>
<p>Netbook platformu uzun bir süre kötü performansları ile ünlendiler. Özellikle Full HD video kaydı yapabilen ve oynatabilen akıllı telefon / tabletlerden sonra piyasada iyice zorlanan netbook modellerine Intel&#8217;den güncelleme geliyor.</p>
<p>Intel&#8217;in 2013 başlarında çıkması beklenen Cedar Trail işlemcileri ile beraber fansız netbook dönemi başlayacak. Intel&#8217;e göre en az piyasadaki netbookların yüzde 50&#8242;sinin fansız tasarım ile gelmesi gerekli.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="preview_image" src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/samsungnetbookhaber1322222785.jpg" alt="" /></p>
<p>İşte Intel bu amacını gerçekleştirebilmek için 5 Watt TDP ile gelecek çift çekirdekli Cedar Trail işlemci üzerinde çalışıyor. 10.2 inçlik yeni netbooklar için düşünülen bu çözümü, 11.6 ve 12.1 inçlik netbooklar için düşünülen 8 wattlık Cedar Trail işlemciler izleyecek.</p>
<p>10.2 inçlik referans tasarım netbooklarda Intel, 2GB DDR3 RAM ve HDD ya da SSD&#8217;ye destek veriyor. Ayrıca opsiyonel olarak 3G desteği üzerinde de duruluyor.</p>
<p>1.6 GHz hızında çalışan çift çekirdekli N2600 işlemcili bir netbook için, 259 euro gibi taban fiyatlar düşünülüyor.</p>
<p> </p>
<hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Tolga Küçükyılmaz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/yeni-netbook-modelleri-fansiz-olacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yavaş siteler gerçeği</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/yavas-siteler-gercegi</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/yavas-siteler-gercegi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[1&1 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[yavaş siteler gerçeği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.uzmani.org/?p=10673</guid>
		<description><![CDATA[Hızı yerlerde sürünen bir web sitesinin aslında herkese büyük zararlar verdiğini biliyor musunuz? 1&#38;1 Internet&#8216;in İngiltere&#8217;de yaptığı araştırmaya göre her beş kullanıcıdan dördü yavaş ve sık sık teknik sorunlar yaşayan web sitelerinden rahatsızlık duyuyor. Erkek kullanıcıların beşte ikisi, kadın kullanıcıların üçte biri aşırı yavaş buldukları web sitelerine bir daha uğramıyor ve site sahibi şirketle çalışmıyorlar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hızı yerlerde sürünen bir web sitesinin aslında herkese büyük zararlar verdiğini biliyor musunuz?<span id="more-10673"></span></p>
<div id="contextual"><strong>1&amp;1 Internet</strong>&#8216;in İngiltere&#8217;de yaptığı araştırmaya göre her beş kullanıcıdan dördü yavaş ve sık sık teknik sorunlar yaşayan web sitelerinden rahatsızlık duyuyor. Erkek kullanıcıların beşte ikisi, kadın kullanıcıların üçte biri aşırı yavaş buldukları web sitelerine bir daha uğramıyor ve site sahibi şirketle çalışmıyorlar.</div>
<div>
<div><img class="aligncenter" src="http://www.chip.com.tr/images/content/20100204201704.jpg" alt="&quot;Yavaş siteler&quot; gerçeği!" /></div>
</div>
<div>Yapılan araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 59&#8242;u sürekli ziyaret ettikleri web sitelerinde dengesiz hizmet ve tutarsız hızdan şikayetçi. 1&amp;1&#8242;in hesaplarına göre İngilizler yavaş bir bağlantıyı beklerken <strong>günde 9 dakika</strong>, yılda ise toplam iki gün harcıyorlar.Bir sitenin yavaş olması ya da sık sık teknik sorunlar yaşaması, tüketicilerin y<strong>üzde 78&#8242;inin </strong>kızmasına ya da gerilmesine yol açıyor. Bu sorunlar kadınları daha çok etkiliyor ancak erkekler duygusal açıdan daha az sorun yaşasa da siteyi bir daha kullanmamak konusunda <strong>daha acımasız</strong>davranıyorlar. Aşırı yavaş bir siteyi bir daha kullanmamaya karar veren erkekler, araştırmaya katılanların yüzde 34&#8242;ünü, kadınlar ise yüzde 27&#8242;sini oluşturuyor.<strong>Satışta düşüş, Google sıralamasında gerileme</strong><br />
<strong>Google </strong>artık <strong>sıralamalarında</strong> site hızını da ölçümlerine dahil ediyor. Eğer siteniz yavaşsa alt sıralara, hatta ikinci, üçüncü sayfalara düşmesi mümkün. Bunun yanında istatistiklere göre sitenin yüklenmesinde her <strong>bir saniyelik gecikme</strong>, satışlara <strong>yüzde 7&#8242;lik düşüş</strong> olarak yansıyabiliyor. Gecikmeler, <strong>destek hattında da yığılmalara </strong>yol açıyor çünkü kullanıcılar yavaş bir siteden yaptıkları alışverişin başarılı olup olmadığı konusunda şüphe duyup çağrı merkezleri ile bağlantıya geçiyorlar.</div>
<div>Kaynak: <a href="http://www.chip.com.tr/konu/yavas-siteler-gercegi_33727.html">Chip</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/yavas-siteler-gercegi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepteki Telefonun Sesini Duyma Yolları</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/cepteki-telefonun-sesini-duyma-yollari</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/cepteki-telefonun-sesini-duyma-yollari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dışarda ses duymak]]></category>
		<category><![CDATA[zil sesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10672</guid>
		<description><![CDATA[Kuşkusuz birçoğumuz dışarıdayken cep telefonumuzun sesini duymakta zorlanıyoruz. Bunu kolaylaştırmak için uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler haberimizde. Günümüzdeki cep telefonlarının zil sesi genellikle kendi belirlediğimiz bir mp3 dosyasından oluşur. Telefonunuzun imkanları dahilinde en yüksek ses çıkışını almak istiyorsanız, seçmiş olduğunuz müziğin ses kalitesi en az 256 Kbps olmalı. Bass’ları Yüksek Olan Parçalardan Sakının Örneğin bir “Club” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuşkusuz birçoğumuz dışarıdayken cep telefonumuzun sesini duymakta zorlanıyoruz. Bunu kolaylaştırmak için uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler haberimizde. <br /><span id="more-10672"></span> </p>
<p>Günümüzdeki cep telefonlarının zil sesi genellikle kendi belirlediğimiz bir mp3 dosyasından oluşur. Telefonunuzun imkanları dahilinde en yüksek ses çıkışını almak istiyorsanız, seçmiş olduğunuz müziğin ses kalitesi en az 256 Kbps olmalı.</p>
<p>Bass’ları Yüksek Olan Parçalardan Sakının</p>
<p>Örneğin bir “Club” tarzı parçayı zil sesi olarak kullanıyorsanız ses çıkışınız otomatikman azalmış demektir. Telefonlar bass sesleri çıkarırken ya kaliteden taviz verirler ya da ses çıkışını düşürürler. Tiz sesler ağır basan müzikler seçmeniz zil sesinizi daha duyulur hale getirecektir.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/ceptekitelefon1337334929.jpg" alt="" /></p>
<p>Telefonlarda titreşim genellikle ya üst tarafta ya da alt tarafta bulunur. Kendi cep telefonunuza göre telefonu cebinize koyma yönünü belirlemelisiniz. Örneğin telefonunuzun titreşimi üst taraftaysa, telefonu tepesi aşağı bakacak şekilde koymanız titreşimi daha fazla duymanızı sağlayacaktır.</p>
<p>Bazı telefonların ses çıkışı telefonun ön yüzündeyken bazıları da arka yüzündedir. Telefonu cebinize koyarken ses çıkışını bacağınıza bakacak şekilde koyarsanız ses çıkışını kapatmış olursunuz ve bu da dışarıdayken sesi duymanızı engelleyebilir.</p>
<p> </p>
<hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Bircan Caner Toygu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/cepteki-telefonun-sesini-duyma-yollari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotac GTX 680 AMP! İncelemesi</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/zotac-gtX-680-amp-incelemesi</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/zotac-gtX-680-amp-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gk104]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 680]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 680 amp edition]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[performans testleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10671</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia&#8217;nın tek GPU&#8217;lu en hızlı ekran kartı GTX 680&#8242;i daha da hızlandıran Zotac, karşımıza özel soğutuculu GTX 680 AMP! Edition ile çıkıyor. Bakalım yeni ekran kartı bizlere neler sunuyor? Nvidia, Kepler GPU mimarili ilk ürünü ve tek GPU&#8217;lu en hızlı modeli olan GTX 680&#8242;i geçtiğimiz aylarda piyasaya sunmuştu ve biz de sizlerle Türkiye&#8217;de ilk olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nvidia&#8217;nın tek GPU&#8217;lu en hızlı ekran kartı GTX 680&#8242;i daha da hızlandıran Zotac, karşımıza özel soğutuculu GTX 680 AMP! Edition ile çıkıyor. Bakalım yeni ekran kartı bizlere neler sunuyor? <br /><span id="more-10671"></span> </p>
<p>Nvidia, Kepler GPU mimarili ilk ürünü ve tek GPU&#8217;lu en hızlı modeli olan GTX 680&#8242;i geçtiğimiz aylarda piyasaya sunmuştu ve biz de sizlerle Türkiye&#8217;de ilk olarak incelemesini buradan paylaşmıştık.</p>
<p>GTX 680, Radeon 7970 modeline göre daha az güç tüketiyordu, daha sessizdi ve daha fazla performans sunuyordu. Kepler mimarisi, önceki Fermi gibi çok güç tüketen, sıcak kanlı bir mimari değildi.</p>
<p>Zotac, Nvidia&#8217;nın en önemli partnerlerinden. Pek çok yüksek kalitede ekran kartları var. Ama AMP! Edition ekran kartları firmanın en gözde çözümleri.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/zotac-gtx-680-amp-edition-2-1337352888.JPG" alt="" /></p>
<p>Zotac, GTX 680 AMP! Edition&#8217;da saat hızlarını epey arttırıyor ve diğer firmaların önüne geçmeyi başarıyor. Tabi sadece saat hızları ile yetinmiyor. Zotac, özel hazırladığı PCB ve çift fanlı soğutucu ile daha sessiz, daha serin ve daha yüksek overclock performansı sunan bir GTX 680 vaad ediyor. </p>
<p>O zaman Zotac GTX 680 AMP! Edition&#8217;ın bizlere neler sunduğuna bakalım ve incelememize başlayalım.</p>
<p><hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Tolga Küçükyılmaz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/zotac-gtX-680-amp-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia LTE için Qualcomm&#8217;a Savaş Açtı</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/nvidia-lte-icin-Qualcomma-savas-acti</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/nvidia-lte-icin-Qualcomma-savas-acti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[atheros]]></category>
		<category><![CDATA[icera]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10670</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm&#8217;un LTE tabanlı patentleri elinde tutması sebebiyle ABD ve 4G / LTE pazarına işlemci geliştiremeyen Nvidia, aldığı patentlerle LTE tabanlı işlemci hazırlığında. Qualcomm, işlemci üretiminin yanında grafik üniteleri, mobil veri teknolojileri ve wireless teknolojileri başta olmak üzere pek çok konuda çip tasarlayan ve üreten bir firma. Özellikle mobil veri teknolojilerinde elinde pek çok patenti bulunduran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcomm&#8217;un LTE tabanlı patentleri elinde tutması sebebiyle ABD ve 4G / LTE pazarına işlemci geliştiremeyen Nvidia, aldığı patentlerle LTE tabanlı işlemci hazırlığında. <br /><span id="more-10670"></span> </p>
<p>Qualcomm, işlemci üretiminin yanında grafik üniteleri, mobil veri teknolojileri ve wireless teknolojileri başta olmak üzere pek çok konuda çip tasarlayan ve üreten bir firma. Özellikle mobil veri teknolojilerinde elinde pek çok patenti bulunduran Qualcomm, LTE teknolojisini destekleyen en güncel işlemcilere sahip.</p>
<p>Başta ABD pazarı olmak üzere LTE teknolojili rakip bir işlemci olmadığı için Qualcomm bu konuda oldukça rahat. Nvidia başta olmak üzere pek çok mobil işlemci üreticisi de bu durumdan oldukça rahatsız. Çünkü ABD gibi büyük bir pazarda LTE çipleri bulunmuyor.</p>
<p>Nvidia geçtiğimiz zamanlarda Icera Technology&#8217;i LTE çipleri geliştirmek için kullanmaya başlamıştı. Bundan sonraki çıkaracağı LTE teknolojilerini Icera adı altında da kullanabilir. Ayrıca Nvidia, LTE&#8217;li ürünler çıkarabilmek için IPWireless&#8217;den 500 tane yeni patent aldı.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="preview_image" src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/nvidia_tegra2_haber21303584037.jpg" alt="" /></p>
<p>Nvidia&#8217;nın planlarına göre önümüzdeki yılın ilk aylarında ya da 2012&#8242;nin sonlarına doğru LTE destekli Tegra 3 işlemcileri gelecek. Tegra 3 Plus olarak da adlandırılabilecek işlemciler Icera üzerinden LTE teknolojisi ile donatılacak.</p>
<p> </p>
<hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Tolga Küçükyılmaz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/nvidia-lte-icin-Qualcomma-savas-acti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP İşten Çıkarmaya Başlıyor</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/hp-isten-cikarmaya-basliyor</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/hp-isten-cikarmaya-basliyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[işten çıkarma]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10669</guid>
		<description><![CDATA[Bir dönemin devi HP de işten çıkarmalara hazırlanıyor. Firmanın içerisinden alınan bilgilere göre HP, iş gücünün yüzde 8&#8242;iyle yollarını ayıracak. Geçen yıldan beri sürekli Nokia&#8217;nın işten çıkarmalarıyla ilgili haberler yapıyoruz. Bu seferki haberimiz ise bir dönemin PC devi olan HP ile ilgili. Bir dönemin diyoruz çünkü tabletlerden önce PC satışlarının çok yüksek olduğu dönemlerde HP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir dönemin devi HP de işten çıkarmalara hazırlanıyor. Firmanın içerisinden alınan bilgilere göre HP, iş gücünün yüzde 8&#8242;iyle yollarını ayıracak. <br /><span id="more-10669"></span> </p>
<p>Geçen yıldan beri sürekli Nokia&#8217;nın işten çıkarmalarıyla ilgili haberler yapıyoruz. Bu seferki haberimiz ise bir dönemin PC devi olan HP ile ilgili. Bir dönemin diyoruz çünkü tabletlerden önce PC satışlarının çok yüksek olduğu dönemlerde HP, bilgisayar sektörünün bir numaralı ismiydi. Şimdi ise PC&#8217;ye olan ilgilnin azalmasıyla HP&#8217;de satışlar oldukça geriledi. Bir de buna WebOS gibi yanlış bir strateji de eklenince HP zor günler yaşamaya başladı.</p>
<p>Henüz HP tarafından resmi bir açıklama ypılmasa da Bloomberg&#8217;in raporuna göre HP, 25 bin işçiyi çıkarmaya hazırlanıyor. Bu da HP&#8217;nin dünya çapında 324 bin 600 çalışanı bulunduğuna göre yüzde 8&#8242;lik bir kesinti demek oluyor. Aslında yüzde 8 gerçekten yüksek bir rakam.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="50310" src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/meg%20whitman_hp1329471209.jpg" alt="" /></p>
<p>Raporda HP&#8217;nin 25 bini birden çıkarmayacağı, ilk başta 10 bin çıkartıp, sonrasında bir 5 bin daha çıkartıp yaşı gelmiş olanlara da erken emeklilik tavsiyesi vereceği ve bu şekilde yüzde 8&#8242;lik bir ekonomik karı elde edeceği belirtiliyor. HP şu sıralar iş yönünde ise gözünü Windows 8 tabletlere dikmiş durumda.</p>
<p>Windows 8&#8242;in ilk tablet modellerini üretmek isteyen HP&#8217;nin bu sene sonunda Windows 8&#8242;li modellerini piyasaya çıkarıp WebOS faciasından sonra Windows 8 ile yaralarını saracağı tahmin ediliyor.</p>
<p> </p>
<hr />Kaynak: <a href="http://shiftdelete.net" rel="external nofollow" title="shiftdelete">http://shiftdelete.net</a><br />
                Yazar: Yusuf Canpolat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.uzmani.org/hp-isten-cikarmaya-basliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retina, MacBook&#8217;ların Fiyatını Artıracak</title>
		<link>http://teknoloji.uzmani.org/retina-macbooklarin-fiyatini-artiracak</link>
		<comments>http://teknoloji.uzmani.org/retina-macbooklarin-fiyatini-artiracak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hastesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat artışı]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[retina ekran]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek çözünürlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///?p=10668</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın MacBook Pro, Air ve iMac&#8217;lere bu yıl getirmeyi planladığı Retina ekran, bu ürünlerin maliyetlerini arttıracak. Peki Apple bu rakamı satış fiyatına ekleyecek mi? Bu hafta içi yaptığımız haberlerde önce MacBook Pro&#8217;ların yüksek çözünürlüklü Retina ekranlara, ardından da MacBook Air ve iMac&#8217;lerin Retina ekrana geçeceğini ve Apple&#8217;ın bunu Haziran ayında gerçekleştirilecek olan WWDC konferasında açıklayacağını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple&#8217;ın MacBook Pro, Air ve iMac&#8217;lere bu yıl getirmeyi planladığı Retina ekran, bu ürünlerin maliyetlerini arttıracak. Peki Apple bu rakamı satış fiyatına ekleyecek mi? <br /><span id="more-10668"></span> </p>
<p>Bu hafta içi yaptığımız haberlerde önce MacBook Pro&#8217;ların yüksek çözünürlüklü Retina ekranlara, ardından da MacBook Air ve iMac&#8217;lerin Retina ekrana geçeceğini ve Apple&#8217;ın bunu Haziran ayında gerçekleştirilecek olan WWDC konferasında açıklayacağını duyurmuştuk. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bütün işaretler ve uzmanlar Retina ekranın MacBook&#8217;lara ve iMac&#8217;e geleceğini gösteriyor.</p>
